Submerged Arc (SAW) Welding Wire
-Welding-Wire.jpg)

Brand | Conformance | Wire Composition | |||||
C % | Mn % | Si % | S % (max) | P % (max) | Mo% | ||
UNIWELD EL8 | AWS 5.17 EL8 | 0.10 max | 0.25 – 0.60 | 0.07 max | 0.030 | 0.030 | - |
UNIWELD EM12K | AWS 5.17 EM12K | 0.05 - 0.15 | 0.80 - 1.25 | 0.10 – 0.35 | 0.030 | 0.030 | - |
UNIWELD EH14 | AWS 5.17 EH14 | 0.10 - 0.20 | 1.70 - 2.20 | 0.10 max | 0.030 | 0.030 | - |
UNIWELD EA2 | AWS 5.23 EA2 | 0.05 - 0.17 | 0.95 - 1.35 | 0.20 max | 0.025 | 0.025 | 0.45 - 0.65 |
STANDARD SIZES : WIRE DIAMETER
mm | 1.6 | 2.0 | 2.4 | 3.2 | 4.0 | 4.8 |
Inches | 0.062 | 0.078 | 0.094 | 0.125 | 0.156 | 0.188 |
STANDARD PACKING :
Coil - 25Kg / 35Kg
Steel Bobbin - 200Kg / 250Kg
Drum Pack - 250Kg / 650Kg
NOTE : OTHER GRADES/SIZES/PACKING AVAILABLE ON REQUEST